我们的主打产品全自动穿热缩管端子机成熟稳定,在业内受到广泛的应用,该款机型有单头烘热缩管和双头烘热缩管,单头每小时能达到约3500PCS(100mm以内),效率能抵得上几个员工一天的量,且全自动稳定,一个员工能同时操作数台设备而不成问题,一下为该设备的各项技术参数
产品型号(Model) | SSZ-710 | SSZ-720 |
产品款型(Style) | 双穿单烘(Double drying) | 双穿双供(Double Wear & double baking) |
适用线材(WireRange) | AWG 14-28# | AWG14-28# |
适用端子(Applicable terminals) | 普通横式、直式连饶端子(General horizontal and straight connecting terminals) | |
适用模具(Applicable mould) | OTP横模、直模(OTP horizontal mold and straight mold) | |
穿管直径(Diameter of pipe piercing) | 3.0mm | |
穿管长度(Length of pipe piercing) | 10mm~25mm | |
产品尺寸(Product size) | 1.2m*0.8m*2m | 1.4M*1.3M*2m |
产品重量(Product weight) | 约350Kg | 约420Kg |
加工线长(Processing line length) | 80mm~999mm | 200mm~999mm |
(加工效率(Processing efficiency | 约3500PCS/h (100mm以内) | 1800PCS/h |
裁线公差(Line tolerance) | 约总长0.2%以下(Less than 0.2% of total length) | |
剥皮长度(Stripping Length) | 0~10mm | |
工作电压(Power supply) | AC 220V 50Hz | |
工作气压(Airpressure) | 0. 4~0. 6MPa | |
额定功率(power) | 2.8Kw | 3.0Kw |
该设备的工作原理其实很简单,我们有专业的全自动穿热缩管端子机操作视频供大家参考。
版权所有https://www.sansunz.com(三生智科)转载请注明出处
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您 完全免费 ,请放心接听!